Коммунальные тарифы
| № | Наименование | с 01.12.23 г. | с 01.07.24 г. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Тепло (руб./Гкал) | 2 505,90 | 2 773,98 | 
| увеличение против предыдущего периода (соотношение) | 110,70% | ||
| 2 | Холодная вода для горячей воды (руб./м.куб.) | 50,93 | 59,80 | 
| увеличение против предыдущего периода (соотношение) | 117,42% | ||
| 3 | Подогрев горячей воды (руб./м.куб.) | 155,26 | 171,88 | 
| увеличение против предыдущего периода (соотношение) | 110,70% | ||
| 4 | Холодная вода (руб./м.куб.) | 50,93 | 59,80 | 
| увеличение против предыдущего периода (соотношение) | 117,42% | ||
| 5 | Водоотведение (руб./м.куб.) | 39,97 | 45,91 | 
| увеличение против предыдущего периода (соотношение) | 114,86% | ||
| 6 | Холодная вода для горячей воды (руб./чел.) * | 241,66 | 283,75 | 
| 7 | Подогрев горячей воды (руб./чел.) * | 736,71 | 815,55 | 
| 8 | Холодная вода (руб./чел.) * | 353,20 | 414,71 | 
| 9 | Водоотведение (руб./чел.) * | 466,85 | 536,23 | 
| 10 | Обращение с ТКО (руб./м.куб.) | 841,77 | 842,79 | 
* Тарифы, применяемые для расчетов за потребленные коммунальные услуги при отсутствии введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, рассчитаны на основании установленных нормативов потребления.